<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EL Produções de Software Ltda. &#187; Sistemas</title>
	<atom:link href="http://www.el.com.br/?cat=45&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.el.com.br</link>
	<description>Tecnologia da Informação para a Cidadania.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 19:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>CÂMARA DE DOMINGOS MARTINS (ES) A PRIMEIRA A ENVIAR O ARQUIVO INFOCI</title>
		<link>http://www.el.com.br/?p=12833</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?p=12833#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 16:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ozimar Leao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el.com.br/?p=12833</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara Municipal de Domingos Martins, município localizado no estado do Espírito Santo, alcançou um marco importante na gestão pública ao se tornar a primeira do estado a implementar o envio do arquivo INFOCI. Essa iniciativa visa não apenas garantir a conformidade legal, mas também otimizar o uso dos recursos públicos e orientar as decisões [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Câmara Municipal de Domingos Martins, município localizado no estado do Espírito Santo, alcançou um marco importante na gestão pública ao se tornar a primeira do estado a implementar o envio do arquivo INFOCI. Essa iniciativa visa não apenas garantir a conformidade legal, mas também otimizar o uso dos recursos públicos e orientar as decisões administrativas.</p>
<p>O INFOCI, sigla para &#8220;Informações do Controle Interno”, é um sistema que proporciona maior transparência nas contas públicas, permitindo que os cidadãos tenham acesso facilitado a informações cruciais sobre as finanças municipais. Ao adotar essa ferramenta, a Câmara Municipal de Domingos Martins demonstra um compromisso sólido com a gestão responsável e ética, colocando em prática os princípios fundamentais da administração pública.</p>
<p>Uma das características mais destacadas dessa iniciativa é o uso eficiente do sistema desenvolvido pela empresa EL, que garante não apenas a eficácia na geração e envio dos arquivos INFOCI, mas também a segurança e confiabilidade dos dados. Isso significa que os cidadãos de Domingos Martins podem ter confiança de que as informações disponibilizadas são precisas e atualizadas, contribuindo assim para uma maior participação cívica e controle social.</p>
<p>Além disso, a implementação do INFOCI pela Câmara Municipal de Domingos Martins estabelece um importante precedente para outras instituições públicas do estado do Espírito Santo, incentivando a adoção de práticas transparentes e responsáveis em toda a esfera governamental.</p>
<p>Nesse contexto, a liderança demonstrada por Domingos Martins não apenas fortalece a democracia local, mas também serve como exemplo inspirador para outras comunidades, destacando o papel fundamental que a transparência desempenha na construção de uma sociedade mais justa e equitativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=12833</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos gratuitos com possibilidade de contratação</title>
		<link>http://www.el.com.br/?p=7058</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?p=7058#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 18:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el.com.br/?p=7058</guid>
		<description><![CDATA[Nos meses de janeiro e fevereiro, o Instituto de Tecnologia e Inovação Luzia Holz (ITILH) iniciará novas turmas de Técnico de Atendimento ao Cliente Externo, com possibilidade de contratação, ao final, pela EL Produções de Software.   Os cursos gratuitos têm como foco a capacitação de profissionais para a aplicação dos seguintes sistemas:   &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="6vf9r-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="6vf9r-0-0"><span data-offset-key="6vf9r-0-0"><span data-text="true">Nos</span></span><span data-offset-key="6vf9r-1-0"><span data-text="true"> meses de janeiro e fevereiro, o Instituto de Tecnologia e Inovação Luzia Holz (ITILH) iniciará novas turmas de Técnico de Atendimento ao Cliente Externo, com possibilidade de contratação, ao final, pela EL Produções de Software.</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="bbg16-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="bbg16-0-0"><span data-offset-key="bbg16-0-0"> </span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="fpbu9-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="fpbu9-0-0"><span data-offset-key="fpbu9-0-0"><span data-text="true">Os cursos gratuitos têm como foco a capacitação de profissionais para a aplicação dos seguintes sistemas:</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="3su7e-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="3su7e-0-0"><span data-offset-key="3su7e-0-0"> </span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="4f3jl-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="4f3jl-0-0"><span data-offset-key="4f3jl-0-0"><span data-text="true">&#8211; Recursos Humanos e Folha de Pagamento;</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="22uvs-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="22uvs-0-0"><span data-offset-key="22uvs-0-0"><span data-text="true">&#8211; Administração de Receitas Tributárias e Não Tributárias;</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="cq1t6-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="cq1t6-0-0"><span data-offset-key="cq1t6-0-0"><span data-text="true">&#8211; Contabilidade Pública Eletrônica.</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="a1bdt-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="a1bdt-0-0"><span data-offset-key="a1bdt-0-0"> </span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="6qojo-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="6qojo-0-0"><span data-offset-key="6qojo-0-0"><span data-text="true">As aulas acontecerão de forma online e as avaliações serão aplicadas presencialmente, ambas no horário noturno.</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="1lhpb-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="1lhpb-0-0"><span data-offset-key="1lhpb-0-0"> </span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="cflmr-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="cflmr-0-0"><span data-offset-key="cflmr-0-0"><span data-text="true">Para participar, é necessário atender aos seguintes pré-requisitos:</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="3e7l3-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="3e7l3-0-0"><span data-offset-key="3e7l3-0-0"> </span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="44t9d-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="44t9d-0-0"><span data-offset-key="44t9d-0-0"><span data-text="true">&#8211; Idade: 18 anos ou mais;</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="212k4-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="212k4-0-0"><span data-offset-key="212k4-0-0"><span data-text="true">&#8211; 2° grau completo;</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="8r6oo-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="8r6oo-0-0"><span data-offset-key="8r6oo-0-0"><span data-text="true">&#8211; Disponibilidade para viajar;</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="2rcri-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="2rcri-0-0"><span data-offset-key="2rcri-0-0"><span data-text="true">&#8211; Disponibilidade para estudar legislação na área em que atuará;</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="4m5fl-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="4m5fl-0-0"><span data-offset-key="4m5fl-0-0"><span data-text="true">&#8211; Acesso à internet residencial com um link:</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="df577-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="df577-0-0"><span data-offset-key="df577-0-0"><span data-text="true">Mínimo: 5 mega / Ideal: 10 mega </span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="csdpc-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="csdpc-0-0"><span data-offset-key="csdpc-0-0"><span data-text="true">&#8211; Possuir notebook; </span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="5h4o8-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="5h4o8-0-0"><span data-offset-key="5h4o8-0-0"><span data-text="true">&#8211; Configuração mínima necessária:</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="2qkr9-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="2qkr9-0-0"><span data-offset-key="2qkr9-0-0"><span data-text="true">Processador no mínimo corei3. </span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="6lpno-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="6lpno-0-0"><span data-offset-key="6lpno-0-0"><span data-text="true">Memória Ram: 8 gb ou acima. </span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="25ora-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="25ora-0-0"><span data-offset-key="25ora-0-0"><span data-text="true">Sistema Operacional: Windows 10. </span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="fkriv-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="fkriv-0-0"><span data-offset-key="fkriv-0-0"><span data-text="true">&#8211; Desejável Carteira Nacional de Habilitação (CNH); </span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="anrve-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="anrve-0-0"><span data-offset-key="anrve-0-0"><span data-text="true">&#8211; Desejável conhecimento prévio nas áreas em que deseja atuar, Contabilidade Pública, Recursos Humanos e Folha de Pagamento e/ou Receitas Tributárias e Não Tributáveis.</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="e1m0m-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="e1m0m-0-0"><span data-offset-key="e1m0m-0-0"> </span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="bavtt-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="bavtt-0-0"><span data-offset-key="bavtt-0-0"><span data-text="true">As vagas são limitadas, portanto, não perca tempo! Encaminhe seu curriculum para itilh@itilh.org.br até o dia 15 de janeiro de 2021.</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="3061b-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="3061b-0-0"><span data-offset-key="3061b-0-0"> </span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="5j0pv" data-offset-key="1j3ke-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="1j3ke-0-0"><span data-offset-key="1j3ke-0-0"><span data-text="true">Aproveite esta oportunidade para expandir seus conhecimentos e, possivelmente, iniciar sua carreira na maior empresa de soluções tecnológicas do Espírito Santo!</span></span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=7058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos ofertados pela FEST em março de 2020</title>
		<link>http://www.el.com.br/?p=5478</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?p=5478#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el.com.br/?p=5478</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.el.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Cursos-site-FEST-em-Março-de-2020-com-ficha-de-inscrição.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="top" data-toolbar-fixed="on">Cursos site FEST em Março de 2020 com ficha de inscrição<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=5478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle Interno e Auditoria</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=controle-interno-e-auditoria</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=controle-interno-e-auditoria#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwww.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=2549</guid>
		<description><![CDATA[O sistema E&#38;L Controle Interno e Auditoria foi desenvolvido com o objetivo de contribuir com a Controladoria Municipal na expedição de normas de controle, buscando a operacionalidade dos procedimentos, sem “emperrar” o poder público, disponibilizando modelos de relatórios para acompanhamentos da execução do serviço e ainda avaliando seus resultados, a fim de direcionar a melhor [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O sistema E&amp;L Controle Interno e Auditoria foi desenvolvido com o objetivo de contribuir com a Controladoria Municipal na expedição de normas de controle, buscando a operacionalidade dos procedimentos, sem “emperrar” o poder público, disponibilizando modelos de relatórios para acompanhamentos da execução do serviço e ainda avaliando seus resultados, a fim de direcionar a melhor e mais eficaz tomada de decisão&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=2549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administração de Bens Patrimoniais</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=administracao-de-bens-patrimoniais</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=administracao-de-bens-patrimoniais#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 17:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwww.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Prevendo as rotinas necessárias ao bom funcionamento da administração do patrimônio, o sistema E&#038;L Administração de Bens Patrimoniais controla eficazmente a utilização, manutenção, localização e troca do bem público. O sistema proporciona total controle dos bens, uma vez que todas as etapas de utilização são documentadas. As entregas, transferências ou baixas são regulamentadas com Termos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prevendo as rotinas necessárias ao bom funcionamento da administração do patrimônio, o sistema E&#038;L Administração de Bens Patrimoniais controla eficazmente a utilização, manutenção, localização e troca do bem público. O sistema proporciona total controle dos bens, uma vez que todas as etapas de utilização são documentadas. As entregas, transferências ou baixas são regulamentadas com Termos de Responsabilidades tornando os funcionários responsáveis pelos bens que estão utilizando&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=2292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tributário</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=tributario</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=tributario#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 21:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwww.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=738</guid>
		<description><![CDATA[O software é responsável por gerar, emitir e controlar as receitas tributárias municipais, como: Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto Sobre Serviço – ISS, Taxa de Licença, Localização e Funcionamento – TLLF, Taxas Diversas, entre outras definidas em lei. Além disso, permite a parametrização dos lançamentos de acordo com a lei municipal para [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O software é responsável por gerar, emitir e controlar as receitas tributárias municipais, como: Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto Sobre Serviço – ISS, Taxa de Licença, Localização e Funcionamento – TLLF, Taxas Diversas, entre outras definidas em lei. Além disso, permite a parametrização dos lançamentos de acordo com a lei municipal para posterior confecção da equação de cálculo dos tributos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestão de Materiais e Processos</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=georastreamento</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=georastreamento#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 21:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwww.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=735</guid>
		<description><![CDATA[O sistema integrado de Gestão de Materiais e Processos – GMP baseia-se na administração de materiais, que se destina a suprir diversas unidades com recursos necessários ao desempenho normal das respectivas atividades. Tais atividades abrangem desde a geração do processo (pré-solicitações de compras e serviços), compra, recebimento, armazenagem dos materiais até o fornecimento dos mesmos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O sistema integrado de Gestão de Materiais e Processos – GMP baseia-se na administração de materiais, que se destina a suprir diversas unidades com recursos necessários ao desempenho normal das respectivas atividades. Tais atividades abrangem desde a geração do processo (pré-solicitações de compras e serviços), compra, recebimento, armazenagem dos materiais até o fornecimento dos mesmos aos órgãos requisitantes. Desta forma o ente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos Humanos</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=recursos-humanos</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=recursos-humanos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 21:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwww.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=726</guid>
		<description><![CDATA[O E&#38;L Recursos Humanos e Folha de Pagamento oferece flexibilidade e segurança que o município precisa nas rotinas de departamento pessoal e recursos humanos. Possui diversas facilidades para atividades do departamento pessoal e para a geração de folha de pagamento, como cadastro de ocorrências funcionais, cadastro de tempos averbados anteriores, elaboração de diversas folhas para [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O E&amp;L Recursos Humanos e Folha de Pagamento oferece flexibilidade e segurança que o município precisa nas rotinas de departamento pessoal e recursos humanos. Possui diversas facilidades para atividades do departamento pessoal e para a geração de folha de pagamento, como cadastro de ocorrências funcionais, cadastro de tempos averbados anteriores, elaboração de diversas folhas para a mesma competência, pagamento de autônomos e pensionistas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educação</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=educacao</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=educacao#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 21:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwww.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=723</guid>
		<description><![CDATA[O E&#38;L Gestão Educacional organiza as informações pertinentes às Instituições Públicas e Privadas de Ensino para controle e resgate de dados em qualquer momento, proporcionando estatísticas para a tomada de decisões em tempo real. A ferramenta de gestão descentraliza as atividades e possibilita a divisão de tarefas para cada tipo de perfil profissional através da [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O E&amp;L Gestão Educacional organiza as informações pertinentes às Instituições Públicas e Privadas de Ensino para controle e resgate de dados em qualquer momento, proporcionando estatísticas para a tomada de decisões em tempo real.<br />
A ferramenta de gestão descentraliza as atividades e possibilita a divisão de tarefas para cada tipo de perfil profissional através da divisão de acesso, desde o aluno até o gestor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=saude</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=saude#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 21:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwww.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=720</guid>
		<description><![CDATA[O software E&#38;L Gestão de Saúde oferece ao município um projeto de modernização da gestão da saúde pública, através de seus módulos integrados on-line, que automatizam as operações cotidianas promovendo ao gestor, informações gerenciais e a humanização do atendimento aos cidadãos usuários dos serviços de saúde municipal. Com isso, o município obtém maior mobilidade e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O software E&amp;L Gestão de Saúde oferece ao município um projeto de modernização da gestão da saúde pública, através de seus módulos integrados on-line, que automatizam as operações cotidianas promovendo ao gestor, informações gerenciais e a humanização do atendimento aos cidadãos usuários dos serviços de saúde municipal. Com isso, o município obtém maior mobilidade e economia, pois basta que as unidades, clínicas e postos de saúde tenham um computador com acesso à internet para utilizar o sistema&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
