<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EL Produções de Software Ltda. &#187; Outros Sistemas</title>
	<atom:link href="http://www.el.com.br/?cat=47&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.el.com.br</link>
	<description>Tecnologia da Informação para a Cidadania.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 17:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Sistema de ISS Bancário</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=sistema-de-iss-bancario</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=sistema-de-iss-bancario#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 17:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=3028</guid>
		<description><![CDATA[O E&#038;L Sistema de ISS Bancário foi desenvolvido com o intuito de qualificar as ações de administração tributária. Eficiência e agilidade são os conceitos básicos do sistema que foi idealizado para desempenhar o controle das movimentações de prestações de serviços das instituições financeiras que estão sujeitas à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O E&#038;L Sistema de ISS Bancário foi desenvolvido com o intuito de qualificar as ações de administração tributária. Eficiência e agilidade são os conceitos básicos do sistema que foi idealizado para desempenhar o controle das movimentações de prestações de serviços das instituições financeiras que estão sujeitas à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=3028</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=nota-fiscal-de-servicos-eletronica</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=nota-fiscal-de-servicos-eletronica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 17:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=3015</guid>
		<description><![CDATA[A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e é um documento de existência exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e é um documento de existência exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=3015</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meio Ambiente</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=meio-ambiente</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=meio-ambiente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 18:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwww.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Licenciamento ambiental é umas das diretrizes que compõe a lei 6938/81 e a resolução conama. É um instrumento que ajuda no gerenciamento das atividades passÍveis de licenciamento ambiental. Contudo gerenciar todas essas atividades de modo eficiente e ágil é um desafio. O objetivo do E&#38;L Meio Ambiente é poder tornar esse desafio em algo concreto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Licenciamento ambiental é umas das diretrizes que compõe a lei 6938/81 e a resolução conama. É um instrumento que ajuda no gerenciamento das atividades passÍveis de licenciamento ambiental. Contudo gerenciar todas essas atividades de modo eficiente e ágil é um desafio. O objetivo do E&amp;L Meio Ambiente é poder tornar esse desafio em algo concreto possível de realizar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=2575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituto de Previdência</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=instituto-de-previdencia</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=instituto-de-previdencia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 17:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwww.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=2568</guid>
		<description><![CDATA[Este sistema tem a finalidade de gerenciar informações relativas ao Instituto de Previdência do município. Os órgãos do município (prefeitura, câmara, SAAE entre outros) obtêm as informações dos servidores relativas à contribuição previdenciária e repassam-nas ao instituto. O E&#38;L Instituto de Previdência faz o levantamento dessas contribuições e gerencia o repasse financeiro dos órgãos municipais [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este sistema tem a finalidade de gerenciar informações relativas ao Instituto de Previdência do município. Os órgãos do município (prefeitura, câmara, SAAE entre outros) obtêm as informações dos servidores relativas à contribuição previdenciária e repassam-nas ao instituto. O E&amp;L Instituto de Previdência faz o levantamento dessas contribuições e gerencia o repasse financeiro dos órgãos municipais à entidade&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=2568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocolo, Documentos Eletrônicos e Processos</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=protocolo-documentos-eletronicos-e-processos</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=protocolo-documentos-eletronicos-e-processos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 17:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwww.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=2556</guid>
		<description><![CDATA[O E&#38;L Protocolo, Documentos Eletrônicos e Processos é composto por soluções que vão desde a preparação dos documentos, andamento de despachos, controle de anexação de documentos, pré-solicitações de compras ou serviços até o seu arquivamento, sendo possível inclusive, que o setor competente realize pesquisas a qualquer momento&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O E&amp;L Protocolo, Documentos Eletrônicos e Processos é composto por soluções que vão desde a preparação dos documentos, andamento de despachos, controle de anexação de documentos, pré-solicitações de compras ou serviços até o seu arquivamento, sendo possível inclusive, que o setor competente realize pesquisas a qualquer momento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=2556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle de Frotas</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=controle-de-frotas</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=controle-de-frotas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 13:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwww.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=2343</guid>
		<description><![CDATA[O E&#38;L Controle de Frotas controla custos decorrentes da movimentação de veículos que compõe a frota própria ou terceirizada, auxiliando a administração na redução desses custos e ajuda ainda a prolongar a vida útil do equipamento, gerando dados comparativos entre veículos, informando e prevendo despesas decorrentes da utilização da frota nas atividades dos setores. O [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O E&amp;L Controle de Frotas controla custos decorrentes da movimentação de veículos que compõe a frota própria ou terceirizada, auxiliando a administração na redução desses custos e ajuda ainda a prolongar a vida útil do equipamento, gerando dados comparativos entre veículos, informando e prevendo despesas decorrentes da utilização da frota nas atividades dos setores. O sistema verifica e avisa: anormalidade na média, vencimentos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=2343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle de Estoque de Materiais</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=controle-de-estoque-de-materiais</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=controle-de-estoque-de-materiais#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 13:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwww.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Prevendo as rotinas necessárias ao bom funcionamento da administração de materiais, o sistema E&#38;L Controle de Estoque de Materiais calcula automaticamente a média de gasto por departamento, controla o processo de estocagem, custo e distribuição de materiais de consumo e permanente. Sua aplicação é de extrema importância para o controle gerencial da entidade e a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prevendo as rotinas necessárias ao bom funcionamento da administração de materiais, o sistema E&amp;L Controle de Estoque de Materiais calcula automaticamente a média de gasto por departamento, controla o processo de estocagem, custo e distribuição de materiais de consumo e permanente. Sua aplicação é de extrema importância para o controle gerencial da entidade e a redução das despesas, além disso, possibilita a projeção de preço&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=2339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compras Licitações e Contratos</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=cartoes</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=cartoes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 19:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwww.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=2327</guid>
		<description><![CDATA[O E&#38;L Compras, Licitações e Contratos foi desenvolvido com o objetivo de simplificar e agilizar o processo de aquisição de materiais e serviços e também gerenciar efetivamente os convênios estabelecidos. Visa ainda cuidar de todo o processo aquisitivo tramitado no órgão público. Com o E&#38;L Compras, Licitações e Contratos o referido departamento terá suas rotinas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O E&amp;L Compras, Licitações e Contratos foi desenvolvido com o objetivo de simplificar e agilizar o processo de aquisição de materiais e serviços e também gerenciar efetivamente os convênios estabelecidos. Visa ainda cuidar de todo o processo aquisitivo tramitado no órgão público. Com o E&amp;L Compras, Licitações e Contratos o referido departamento terá suas rotinas totalmente informatizadas, desde a solicitação dos materiais e serviços&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=2327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recadastramento Imobiliário</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=recadastramento-imobiliario</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=recadastramento-imobiliario#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 19:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwww.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=2317</guid>
		<description><![CDATA[O E&#38;L Recadastramento Imobiliário permite registrar a quantidade de dados alterados, sendo possível a importação dos dados do Boletim de Cadastro Imobiliário de acordo com o distrito, setor e quadra informados&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O E&amp;L Recadastramento Imobiliário permite registrar a quantidade de dados alterados, sendo possível a importação dos dados do Boletim de Cadastro Imobiliário de acordo com o distrito, setor e quadra informados&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=2317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistência Social</title>
		<link>http://www.el.com.br/?projects=assistencia-social</link>
		<comments>http://www.el.com.br/?projects=assistencia-social#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 18:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwww.el.com.br/?post_type=projects&#038;p=2311</guid>
		<description><![CDATA[O E&#38;L Assistência Social desenvolve condições para controle de benefícios de proteção social para a família, indivíduos e as pessoas que deles necessitarem. Tem como foco prioritário a proteção social da família acolhendo suas necessidades básicas, de sobrevivência, conveniência familiar e comunitária, considerando o bairro e comunidade onde vivem e qual tipo de benefício precisam&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O E&amp;L Assistência Social desenvolve condições para controle de benefícios de proteção social para a família, indivíduos e as pessoas que deles necessitarem. Tem como foco prioritário a proteção social da família acolhendo suas necessidades básicas, de sobrevivência, conveniência familiar e comunitária, considerando o bairro e comunidade onde vivem e qual tipo de benefício precisam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el.com.br/?feed=rss2&#038;p=2311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
